| Testin amacı: | Farmakoterapiyi optimize etmek veya hasta uyumunu takip etmek |
| Test Kodu: | |
| Yöntem: | Quantitative Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry |
| Çalışma günleri: | Pzt, Çar, Per, Cuma |
| Rapor verme süresi : | 48 saat |
| Numune gereklilikleri: | Sitrat antikoagülanlı mavi biyokimya tüpü |
| Örnek alma zamanı: | |
| Kararlı Durum: | |
| Numune hazırlama: | İlacın yarı ömrü çok kısa olduğundan bu ilacın plazma konsantrasyonu Cmax süresinde takip edilmektedir. Ritalin kullanan hastalarda ilaç alımından 2 saat sonra, concerta kullanan hastalarda ilaç alımından 4-6 saat sonra mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüpe kan alınır. Kan örneği oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir. Plazmanın ayırılması işlemi, örnek alımını takip eden 2 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Ayrılan plazma ( Min:0.6 ml ) kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilir. |
| Numune ret nedenleri | Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı tüp kullanımı |
| Transfer Sıcaklığı: | Soğuk zincir |
| Stabilite: | Plazmanın ayrılmasından sonra : Ortam sıcaklığında 24 saat, buzdolabında 7 gün, dondurulmuş halde 5 ay |
| Fenotipleme: | - |
| Terapötik aralık: | Çocuk ve adolesan için: 6–26 ng/mL 2 saat 20 mg IR or veya–6 saat sonra 40 mg XR formülünde Yetişkinler için : 12–79 ng/mL 2 saat sonra 20 mg IR ya da 4–6 saat sonra 40 mg XR formülünde |
| Supra terapötik aralık: | - |
| Alarm düzeyi: | 50 ng/mL |
| Toksik düzey: | - |
| Açıklama: | |
| Toksisite | Lökopeni, trambositopeni, uykusuzluk, ajitasyon, psikoz, taşikardi, palpitasyon, kan basıncında artma, aritmi, anjina pektoris. MAO inhübütörleri ve santral sinir sistemi stimilunları ile birlikte kullanımı hipertansif kriz, miyokard enfaktüsü, pulmoner ödem ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. |
| Farmakogenetik: | |
| Metabolizasyon: | - |
| Metabolik yol: | Carboxylesterase 1 |
| İnhibisyon: | - |
| İndüksiyon | - |
| Fenotip: | - |
| Normal Metabolizör (EM): | - |
| Yavaş Metabolizör (PM) : | - |
| Hızlı Metabolizör (UM): | - |
22/05/2019 11:59