Testin Amacı: | Farmakoterapiyi optimize etmek veya hasta uyumunu takip etmek |
Test Kodu: | |
Yöntem: | Quantitative Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry |
Çalışma günleri: | Pzt, Çar, Per, Cuma |
Rapor verme süresi : | 48 saat |
Numune gereklilikleri: | Sitrat antikoagülanlı mavi biyokimya tüpü |
Örnek alma zamanı: | Kararlı durum (steady state) , doz öncesi (through-vadi) |
Kararlı durum | kararlı durum şartlarına 14 gün içinde ulaşır. |
Numune hazırlama: | Kararlı durum şartlarında (steady state) son doz öncesi ( vadi-through) mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüpe kan alınır. Kan örneği oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir. Plazmanın ayırılması işlemi, örnek alımını takip eden 2 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Ayrılan plazma ( Min:0.6 ml ) kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilir. |
Numune ret nedenleri | Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı tüp kullanımı |
Transfer Sıcaklığı: | Soğuk zincir |
Stabilite: | Plazmanın ayrılmasından sonra : Ortam sıcaklığında 24 saat, buzdolabında 1 hafta, dondurulmuş halde 1 ay |
Terapötik aralık: | 4-12 ug/mL |
Supra terapötik aralık: | 12-20 ug/mL |
Alarm düzeyi: | 20 ug/mL |
Toksik düzey: | > 20 ug/ml |
Açıklama: | Terapötik aralık; plazma veya serumda son doz öncesi (through) kararlı durum (steady-state) şartları için verilmiştir. |
Toksisite | Santral sinir sistemi depresyonu; uyum bozukluğu, uyuklama hali, ajitasyon, halüsinasyn,koma, konvülsiyon,psikomotor bozukluklar |
Solunum sistemi : Solunum depresyonu, akciğer ödemi | |
Kardiyovasküler sistem : Taşikardi, hipotansiyon, ara sıra hipertansiyon, QRS kompleksinin genişlemesi ile birlikte iletim bozukluğu; kalp durması ile birlikte senkop | |
Metabolizasyon: | |
Metabolik yol: | CYP1A2, CYP2C8, CYP3A4/5, UGT2B7, P-gp (ABCB1),BCRP(ABCG2), epoksit hidrolaz |
İnhibisyon: | |
İndüksiyon | Karbamazepin kullanımına bağlı olarak 3 hafta içinde kendi metabolizmasını indükler (otoindüksiyon). Ayrıca CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP3A4,P-gp (ABCB1), UGT metabolizmasını indükler.* |
Fenotip: | |
Normal Metabolizör (EM): | |
Yavaş Metabolizör (PM) : | |
Hızlı Metabolizör (UM): | |
* Sitokrom P450 3A4 (CYP3A4), karbamazepin-10-11 epoksitin oluşumunu katalizleyen asıl enzimdir. | |
CYP3A4 inhibitörlerinin birlikte kullanımı plazma konsantrasyonlarında artışa neden olarak advers reaksiyonları | |
indükleyebilir. CYP3A4 indükleyicilerinin birlikte kullanımı Tegretol metabolizma hızını artırabilir ve karbamazepin serum | |
düzeylerinde ve terapötik etkide potansiyel bir azalmaya yol açabilir. | |
Sinonim: | Tegretol |
Karazepin | |
Karbalex Retard |
29/05/2019 07:01