Testin amacı: | Farmakoterapiyi optimize etmek veya hasta uyumunu takip etmek |
Test Kodu: | |
Yöntem: | Quantitative Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry |
Çalışma günleri: | Pzt, Çar, Per, Cuma |
Rapor verme süresi : | 48 saat |
Numune gereklilikleri: | Sitrat antikoagülanlı; mavi biyokimya tüpü |
Örnek alma zamanı: | Kararlı durum (steady state) , doz öncesi (through-vadi) |
Kararlı Durum: | |
Numune hazırlama: | Kararlı durum şartlarında (steady state) son doz öncesi ( vadi-through) mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüpe kan alınır. Kan örneği oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir. Plazmanın ayırılması işlemi, örnek alımını takip eden 2 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Ayrılan plazma ( Min:0.6 ml ) kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilir. |
Numune ret nedenleri | Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı tüp kullanımı |
Transfer Sıcaklığı: | Soğuk zincir |
Stabilite: | Plazmanın ayrılmasından sonra : Ortam sıcaklığında 5 gün, buzdolabında 2 hafta, dondurulmuş halde 6 ay |
Fenotipleme: | Fenotip tayini için aktif metabolit olan Desipramin düzeyi de talep edilmelidir. |
Terapötik aralık: | 175–300 ng/mL (Terapötik aralık madde ve metabolitlerin konsantrasyonlarının toplamı olarak verilmiştir.) |
Supra terapötik aralık: | - |
Alarm düzeyi: | >300 ng/mL |
Toksik düzey: | >300 ng/mL |
Açıklama: | Terapötik aralık; plazma veya serumda son doz öncesi (through) kararlı durum (steady-state) şartları için verilmiştir. Çocuklar için terapötik aralık tanımlanmamıştır. |
Toksisite | Toksik konsantrasyonlar antikolinerjik etkilere uyuşukluk ve kardiak anomalilere neden olur. |
Farmakogenetik: | |
Metabolizasyon: | İmipramin; desipramine metabolize edilir. |
Metabolik yol: | CYP1A2, CYP2C19, CYP2D6 |
İnhibisyon: | - |
İndüksiyon | - |
Fenotip: | Desipramin / İmipramin oranına (metabolik oran- metabolic ratio) göre fenotip tespit edilir. |
Normal Metabolizör (EM): | 0.6-3.2 |
Yavaş Metabolizör (PM) : | < 0.6 |
Hızlı Metabolizör (UM): | > 3.2 |
21/05/2019 12:41