Testin Amacı: | Farmakoterapiyi optimize etmek veya hasta uyumunu takip etmek |
Test Kodu: | |
Yöntem: | Quantitative Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry |
Çalışma günleri: | Pzt, Çar, Per, Cuma |
Rapor verme süresi : | 48 saat |
Numune gereklilikleri: | Sitrat antikoagülanlı mavi biyokimya tüpü |
Örnek alma zamanı: | Kararlı durum (steady state) , doz öncesi (through-vadi) |
Numune hazırlama: | Kararlı durum şartlarında (steady state) son doz öncesi ( vadi-through) mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüpe kan alınır. Kan örneği oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir. Plazmanın ayırılması işlemi, örnek alımını takip eden 2 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Ayrılan plazma ( Min:0.6 mL ) kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilir. |
Numune ret nedenleri | Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı tüp kullanımı |
Transfer Sıcaklığı: | CRITICAL FROZEN |
Stabilite: | Plazmanın ayrılmasından sonra : Ortam sıcaklığı ve buzdolabı koşullarında dayanıksız ; dondurulmuş halde 6 ay |
Terapötik aralık: | 550 - 1500 ng/mL |
Supra terapötik aralık: | 1500 -2000 ng/mL |
Alarm düzeyi: | 2000 ng/mL |
Toksik düzey: | > 2000 ng/mL |
Açıklama: | Terapötik aralık; plazma veya serumda son doz öncesi (through) kararlı durum (steady-state) şartları için verilmiştir. Çocuklar için terapötik aralık tanımlanmamıştır. |
Toksisite | |
Farmakogenetik: | |
Metabolizasyon: | Hidroksibupropiona metabolize olur. Bupropion CYP2D6 enzimini inhibe eder. |
Metabolik yol: | CYP2C19, CYP2B6, |
İnhibisyon: | CYP2D6 |
İndüksiyon | - |
Fenotip: | Hidroksibupropion/Bupropion metabolik oranına göre CYP2B6 * |
Normal Metabolizör (EM): | 0.2-1.8 |
Yavaş Metabolizör (PM) : | < 0.8 |
Hızlı Metabolizör (UM): | >1.8 |
*CYP2B6 enzimi için Hydroxybupropion / Bupropion oranı Normal Metabolizör kişilerde 11.2–21.0 (n = 10) olarak bulunmuştur. Bu aralığın altındaki değerler zayıf, üzerindeki değerler ise hızlı metabolizör olarak değerlendirilmelidir. | |
Sinonim: |
29/05/2019 06:56