| Testin Amacı: | Farmakoterapiyi optimize etmek veya hasta uyumunu takip etmek |
| Test Kodu: | |
| Yöntem: | Quantitative Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry |
| Çalışma günleri: | Pzt, Çar, Per, Cuma |
| Rapor verme süresi : | 48 saat |
| Numune gereklilikleri: | Sitrat antikoagülanlı mavi biyokimya tüpü |
| Örnek alma zamanı: | ilaç alımından 60-90 dakika sonra kan örneği alınmalıdır. |
| Numune hazırlama: | İlaç alımından 60-90 dakika sonra mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüpe kan alınır. Kan örneği oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir. Plazmanın ayırılması işlemi, örnek alımını takip eden 2 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Ayrılan plazma ( Min:0.6 ml ) kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilir. |
| Numune ret nedenleri | Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı tüp kullanımı |
| Transfer Sıcaklığı: | Soğuk zincir |
| Stabilite: | Plazmanın ayrılmasından sonra : Ortam sıcaklığında 24 saat, buzdolabında 7 gün, dondurulmuş halde 1 ay |
| Fenotipleme: | |
| Terapötik aralık: | 200-1000 ng/mL |
| Supra terapötik aralık: | 1000 - 2000 ng/mL |
| Alarm düzeyi: | 2000 ng/mL |
| Toksik düzey: | > 2000 ng/mL |
| Açıklama: | İlacın yarı ömrü (4 saat) kısa olduğundan; bu ilacın plazma konsantrasyonu Cmax süresinde takip edilmelidir. |
| Toksisite | |
| Farmakogenetik: | |
| Metabolizasyon: | |
| Enzim ve Taşıyıcı Proteinler: | CYP2C19, CYP2D6, P-gp (ABCB1) |
| İnhibisyon: | Kuvvetli CY2D6 VE CYP2C19 inhibütörleri tarafından inhibe edilir. |
| İndüksiyon | - |
| Fenotip: | |
| Normal Metabolizör (EM): | |
| Yavaş Metabolizör (PM) : | |
| Hızlı Metabolizör (UM): | |
| İlacın yarı ömrü (4 saat) kısa olduğundan; bu ilacın plazma konsantrasyonu Cmax süresinde takip edilmelidir. İlaç alımından 60-90 dakika sonrasında 1.2 mg/kg/gün doz için verilen terapötik aralık 200-1000 ng/ml dir. (Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195–235) | |
| Sinonim: | Atominex |
| Fixatom | |
| Strattera | |
| KLİNİK | ||||
| Doz | Tedavi öncesi testler | Tedavi sırasında uygulancak testler | Sıklık | Notlar |
| BP,Pulse | FBC&other blood tests | Klinik olarak şüphelenildiğinde | WBC<4x109/lise ilac stoplanır. | |
| Weight&Height | ||||
| ECG (ailesinde kardiak öyküsü olanlar) | BP,Pulse | Doz değişikliği öncesi ve sonrasında ve 6 ayda 1 | MAO inhibütörleri ile birlikte kullanılmaz. Mao inh. Ted. Bitiminden en az 2 hafta sonra kullanılabilir. | |
29/05/2019 06:51