Testin amacı: | Farmakoterapiyi optimize etmek veya hasta uyumunu takip etmek |
Test Kodu: | 0 |
Yöntem: | Quantitative Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry |
Çalışma günleri: | Pzt, Çar, Per, Cuma |
Rapor verme süresi : | 48 saat |
Numune gereklilikleri: | Sitrat antikoagülanlı mavi biyokimya tüpü |
Örnek alma zamanı: | Kararlı durum (steady state) , doz öncesi (through-vadi) |
Numune hazırlama: | Kararlı durum şartlarında (steady state) son doz öncesi ( vadi-through) mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüpe kan alınır. Kan örneği oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir. Plazmanın ayırılması işlemi, örnek alımını takip eden 2 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Ayrılan plazma ( Min:0.6 ml ) kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilir. |
Numune ret nedenleri | Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı tüp kullanımı |
Transfer Sıcaklığı: | Soğuk zincir |
Stabilite: | Plazmanın ayrılmasından sonra : Ortam sıcaklığında 5 gün, buzdolabında 2 hafta, dondurulmuş halde 6 ay |
Terapötik aralık: | 80-200 ng/mL |
Supra terapötik aralık: | 200-300 ng/mL |
Alarm düzeyi: | 300 ng/mL |
Toksik düzey: | |
Açıklama: | Terapötik aralık; plazma veya serumda son doz öncesi (through) kararlı durum (steady-state) şartları için verilmiştir. Çocuklar için terapötik aralık tanımlanmamıştır. |
Toksisite | toksik konsantrasyonlar antikolinerjik etkilere, kardiyak anomalilere ve krize neden olabilir. |
Farmakogenetik: | |
Metabolizasyon: | Nortriptiline metabolize olur. |
Enzim ve Taşıyıcı Proteinler: | CYP2C19, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, UGT1A3, UGT1A4, UGT2B10, ABCB2 |
İnhibisyon: | - |
İndüksiyon | - |
Fenotip: | Nortriptilin/Amitriptilin metabolik oranına göre * |
Normal Metabolizör (EM): | 0.2-1.8 |
Yavaş Metabolizör (PM) : | < 0.8 |
Hızlı Metabolizör (UM): | >1.8 |
* | *CYP2C19 enzimi içinAmitriptyline / Nortriptyline oranı normal metabolizör bireylerde 0.2-1.8 (n = 83) olarak bildirilmiştir. |
Sinonim : | Anafranil |
Laroxyl | |
Triptilin |
27/05/2019 06:32