| Testin amacı: | Farmakoterapiyi optimize etmek veya hasta uyumunu takip etmek |
| Test Kodu: | |
| Yöntem: | Quantitative Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry |
| Çalışma günleri: | Pzt, Çar, Per, Cuma |
| Rapor verme süresi : | 48 saat |
| Numune gereklilikleri: | Sitrat antikoagülanlı mavi biyokimya tüpü |
| Örnek alma zamanı: | Kararlı durum (steady state) , doz öncesi (through-vadi) |
| Numune hazırlama: | Kararlı durum şartlarında (steady state) son doz öncesi ( vadi-through) mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüpe kan alınır. Kan örneği oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir. Plazmanın ayırılması işlemi, örnek alımını takip eden 2 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Ayrılan plazma ( Min:0.6 ml ) kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilir. |
| Numune ret nedenleri | Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı tüp kullanımı |
| Transfer Sıcaklığı: | Soğuk zincir |
| Stabilite: | Plazmanın ayrılmasından sonra : Ortam sıcaklığında 24 saat, buzdolabında 7 gün, dondurulmuş halde 1 ay |
| Fenotipleme: | |
| Terapötik aralık: | 100-320 ng/mL |
| Supra terapötik aralık: | 320-640 ng/mL |
| Alarm düzeyi: | 640 ng/mL |
| Toksik düzey: | |
| Açıklama: | Terapötik aralık; plazma veya serumda son doz öncesi (through) kararlı durum (steady-state) şartları için verilmiştir. Çocuklar için terapötik aralık tanımlanmamıştır. |
| Toksisite | |
| Farmakogenetik: | |
| Metabolizasyon: | Dozun % 90 dan fazlası böbrekler aracılığı ile değişmeden atılmaktadır. |
| Enzim ve Taşıyıcı Proteinler: | |
| İnhibisyon: | |
| İndüksiyon | |
| Fenotip: | |
| Normal Metabolizör (EM): | |
| Yavaş Metabolizör (PM) : | |
| Hızlı Metabolizör (UM): | |
| KLİNİK | ||
| Tedavi öncesi testler | Tedavi sırasında uygulancak testler | Sıklık |
| FBC; | FBC; | 6 ayda 1 |
| U&E | U&E | 6 ayda 1 |
| LFT | Random glucose | 3 ayda 1 |
| TFT | Blood lipids | 3 ayda 1 |
| Random glucose | Weight | Ayda 1 |
| Blood lipids | Prolactin level | 6. ve 12. ayda |
| Weight | ||
| Prolactin level | ||
| ECG | Yılda 1 | |
| CK | NMS şüphesi olduğunda | |
| ECG | ||
| CK | ||
27/05/2019 06:29